Аси танкових військ Німеччини

Автор | 2025-01-29
  1. Kurt Knispel (s.Pz.Abt. 503) – 168
  2. Walter Schroif (s.SS-Pz.Abt. 102) – 161
  3. Otto Carius (s.Pz.Abt. 502) – 150+
  4. Johannes (Hans) Bolter (s.Pz.Abt. 502) – 139+
  5. Michael Wittmann (s.SS-Pz.Abt. 101) – 138
  6. Uscha Oberhaber (s.SS-Pz.Abt. 102) – 127
  7. Paul Egger (s.SS-Pz.Abt. 102) – 113
  8. Arno Giesen (8./SS-Pz.Rgt. 2) – 111
  9. Heinz Rondorf (s.Pz.Abt. 503) – 106
  10. Heinz Gartner (s.Pz.Abt. 503) – 103
  11. Wilhelm Knauth (s.Pz.Abt. 505) – 101+
  12. Albert Kerscher (s.Pz.Abt. 502) – 100+
  13. Balthazar (Bobby) Woll (s.SS-Pz.Abt. 101) – 100+
  14. Karl Mobius (s.SS-Pz.Abt. 101) – 100+
  15. Helmut Wendorff (s.SS-Pz.Abt. 101) – 95
  16. Will Fey (s.SS-Pz.Abt. 102) – 80+
  17. Eric Litztke (s.Pz.Abt. 509) – 76
  18. Emil Seibold (s.SS-Pz.Abt. 502) – 69
  19. Karl Brommann (s.SS-Pz.Abt. 503) – 66
  20. Alfred Rubbel (s.Pz.Abt. 503) – 60+
  21. Konrad Weinert (s.Pz.Abt. 503) – 59
  22. Walter Junge (s.Pz.Abt. 503) – 57+
  23. Bobby Warmbrunn (s.SS-Pz.Abt. 101) – 57
  24. Jurgen Brandt (s.SS-Pz.Abt. 101) – 57
  25. Heinz Kling (s.SS-Pz.Abt. 101) – 51+
  26. Heinz Kramer (s.Pz.Abt. 502) – 50+
  27. Alfredo Carpaneto (s.Pz.Abt. 502) – 50+
  28. Heinz Mausberg (s.Pz.Abt. 505) – 50+
  29. Dieter Ustuf (s.SS-Pz.Abt. 103) – 50+
  30. Oskar Geiner (s.SS-Pz.Abt. 103) – 50+
  31. Johann Muller (s.Pz.Abt. 502) – 50+
  32. Joachim Scholl (s.SS-Pz.Abt. 102) – 42
  33. Franz Staudegger (s.SS-Pz.Abt. 101) – 35+

s.Pz.Abt. 502

  • Otto Carius – 150+
  • Johannes (Hans) Bolter – 139+
  • Albert Kerscher – 100+
  • Heinz Kramer – 50+
  • Alfredo Carpaneto – 50+
  • Johann Muller – 50+

s.Pz.Abt. 503

  • Kurt Knispel – 168
  • Heinz Rondorf – 106
  • Heinz Gartner – 103
  • Alfred Rubbel – 60+
  • Konrad Weinert – 59
  • Walter Junge – 57+

s.Pz.Abt. 505

  • Wilhelm Knauth – 101+
  • Heinz Mausberg – 50+

s.Pz.Abt. 509

  • Eric Litztke – 76

s.SS-Pz.Abt. 101

  • Michael Wittmann – 138
  • Balthazar (Bobby) Woll – 100+
  • Karl Mobius – 100+
  • Helmut Wendorff – 95
  • Bobby Warmbrunn – 57
  • Jurgen Brandt – 57
  • Heinz Kling – 51+
  • Franz Staudegger – 35+

s.SS-Pz.Abt. 102

  • Walter Schroif – 161
  • Uscha Oberhaber – 127
  • Paul Egger – 113
  • Will Fey – 80+
  • Joachim Scholl – 42

s.SS-Pz.Abt. 103

  • Dieter Ustuf – 50+
  • Oskar Geiner – 50+

s.SS-Pz.Abt. 502

  • Emil Seibold – 69

s.SS-Pz.Abt. 503

  • Karl Brommann – 66

Залишити відповідь