Аси танкових військ Німеччини

Автор | 2025-01-29
  1. Kurt Knispel 168 s.Pz.Abt. 503
  2. Walter Schroif 161 s.SS-Pz.Abt. 102
  3. Otto Carius 150+ s.Pz.Abt. 502
  4. Johannes (Hans) Bolter 139+ s.Pz.Abt. 502
  5. Michael Wittmann 138 s.SS-Pz.Abt. 101
  6. Uscha Oberhaber 127 s.SS-Pz.Abt. 102
  7. Paul Egger 113 s.SS-Pz.Abt. 102
  8. Arno Giesen 111 8./SS-Pz.Rgt. 2
  9. Heinz Rondorf 106 s.Pz.Abt. 503
  10. Heinz Gartner 103 s.Pz.Abt. 503
  11. Wilhelm Knauth 101+ s.Pz.Abt. 505
  12. Albert Kerscher 100+ s.Pz.Abt. 502
  13. Balthazar (Bobby) Woll 100+ s.SS-Pz.Abt. 101
  14. Karl Mobius 100+ s.SS-Pz.Abt. 101
  15. Helmut Wendorff 95 s.SS-Pz.Abt. 101
  16. Will Fey 80+ s.SS-Pz.Abt. 102
  17. Eric Litztke 76 s.Pz.Abt. 509
  18. Emil Seibold 69 s.SS-Pz.Abt. 502
  19. Karl Brommann 66 s.SS-Pz.Abt. 503
  20. Alfred Rubbel 60+ s.Pz.Abt. 503
  21. Konrad Weinert 59 s.Pz.Abt. 503
  22. Walter Junge 57+ s.Pz.Abt. 503
  23. Bobby Warmbrunn 57 s.SS-Pz.Abt. 101
  24. Jurgen Brandt 57 s.SS-Pz.Abt. 101
  25. Heinz Kling 51+ s.SS-Pz.Abt. 101
  26. Heinz Kramer 50+ s.Pz.Abt. 502
  27. Alfredo Carpaneto 50+ s.Pz.Abt. 502
  28. Heinz Mausberg 50+ s.Pz.Abt. 505
  29. Dieter Ustuf 50+ s.SS-Pz.Abt. 103
  30. Oskar Geiner 50+ s.SS-Pz.Abt. 103
  31. Johann Muller 50+ s.Pz.Abt. 502
  32. Joachim Scholl 42 s.SS-Pz.Abt. 102
  33. Franz Staudegger 35+ s.SS-Pz.Abt. 101

Залишити відповідь