| RLM No. | Name | Ries (1963) | Smith et al. (1979) | Merrick& Hitchcock (1980) | Warnecke& Böhm (1998) | Merrick & Kiroff (2005) | Ullmann (2008) | 
| 02 | Grau Gray сірий |  |  |  |  |  |  | 
| 04 (Marking Color) | Gelb Yellow жовтий |  |  |  |  |  |  | 
| 23 (Marking Color) | Rot Red червоний |  |  |  |  |  |  | 
| 24 (Marking Color) | Dunkelblau Dark Blue синій |  |  |  |  |  |  | 
| 25 (Marking Color) | Hellgrün Light Green світло-зелений |  |  |  |  |  |  | 
| 27 (Marking Color) | Gelb Yellow жовтий |  |  |  |  |  |  | 
| 65 (Lower Surface) | Hellblau Light Blue блакитний |  |  |  |  |  |  | 
| 70 (Splinter Scheme) | Schwarzgrün Black Green чорно-зелений |  |  |  |  |  |  | 
| 71 (Splinter Scheme) | Dunkelgrün Dark Green темно-зелений |  |  |  |  |  |  | 
| 73 (Splinter Scheme) | Grün Green зелений |  |  |  |  |  |  | 
| 74 (Upper Surface) RLM 74/75/76 were the last colors to appear in a Farbtontafel | Dunkelgrau Dark Gray темно-сірий |  |  |  |  |  |  | 
| 75 (Upper Surface) | Grau Gray сірий |  |  |  |  |  |  | 
| 76 (Lower Surface) | Weissblau White Blue біло-синій |  |  |  |  |  |  | 
| 77 (Night Fighter) | Hellgrau Light Gray світло-сірий |  |  |  |  |  | |
| 78 (Mediterranean) Lower Surface Colors used after 1941 and not included in the L.Dv. 521/1 | Himmelblau Sky Blue блакитний синій |  |  |  |  |  | |
| 79 (Mediterranean) Upper Surface | Sandgelb Sand Yellow пісково жовтий |  |  |  |  |  | |
| 80 (Mediterranean) Upper Surface | Olivgrün Olive Green оливково зелений |  |  |  |  |  | |
| 81 Late War (No color chip) | Braunviolett Brown Violet коричнево-фіолетовий |  |  |  |  |  | |
| 82 Late War (No color chip) | Hellgrün Light Green світло-зелений |  |  |  |  |  | |
| 83 Late War (No color chip) | Dunkelgrün Dark Green темно-зелений |  |  |  |  |  | 
